Panoptapolitiek die je kunt volgen
Brongebonden regiopaginaGemeentelijke cijfers behouden hun eigen bron, periode en definitie; Panopta voegt geen totaalscore toe.

PFAS in de bodem · Amsterdam

Wat zeggen de PFAS-metingen in Amsterdam?

945 officiële bodemmonsters, vergeleken met passende RIVM-bodemreferenties en duidelijk gescheiden van de landelijke gezondheidsvraag.

Bodemmonsters
945
Stoffen
PFOA + PFOS
Onderzoek
Landelijke steekproef

Kort antwoord

De hoogste PFOA- en PFOS-waarden liggen boven de algemene toepassingswaarden.

De hoogste waarde is 4,7 voor PFOA en 22,0 voor PFOS. De bodemkundige referenties zijn respectievelijk 1,9 en 1,4 microgram per kilogram droge stof.

Dat is geen gezondheidsverklaring. Deze 945 monsters zeggen niet hoeveel PFAS een inwoner binnenkrijgt en vormen geen gemiddelde voor Amsterdam.

  • Wel gemeten: PFOA en PFOS in droge grond.
  • Niet gemeten: drinkwater, voedsel, bloed of lucht.
  • Niet vast te stellen: jouw tuin, straat of persoonlijke blootstelling.

De liniaal

Hoe verhouden de waarden zich?

Panopta gebruikt twee passende vergelijkingen: de actuele toepassingswaarde voor landbodem en de verdeling van bovengrond uit dezelfde landelijke RIVM-studie.

PFOA in droge grond

Hoogste lokale waarde: 4,7

247%
Amsterdam
4,7
Algemene toepassingswaarde
1,9

Uitkomst: de hoogste getoonde waarde ligt boven deze algemene toepassingswaarde. Dat is een signaal voor bodemkundige beoordeling, niet automatisch een gezondheids- of overtredingsoordeel.

Dit is een bodemkundige vergelijking voor grondverzet, geen persoonlijk gezondheidsadvies.

PFOS in droge grond

Hoogste lokale waarde: 22,0

1571%
Amsterdam
22,0
Algemene toepassingswaarde
1,4

Uitkomst: de hoogste getoonde waarde ligt boven deze algemene toepassingswaarde. Dat is een signaal voor bodemkundige beoordeling, niet automatisch een gezondheids- of overtredingsoordeel.

Dit is een bodemkundige vergelijking voor grondverzet, geen persoonlijk gezondheidsadvies.

Amsterdam naast dezelfde landelijke steekproef

StofAmsterdam bovengrondLandelijke mediaan75% ligt onder95% ligt onder

Gemeenten hebben in deze bron verschillende aantallen en soorten meetpunten. Daarom maakt Panopta hiervan geen gemeentelijke ranglijst.

Gezondheid is een andere vraag

Wat zeggen landelijke studies over blootstelling en gezondheid?

Een bodemwaarde en een gezondheidskundige innamelimiet hebben andere eenheden en beantwoorden andere vragen. Daarom staan ze niet op één meetlat.

Nederland · Actuele blootstellingsbeoordeling 2026

De landelijke gezondheidsvraag draait vooral om voedsel en drinkwater

RIVM concludeert dat Nederlanders PFAS vooral via voedsel en in mindere mate via drinkwater binnenkrijgen. In de actuele beoordeling draagt voedsel gemiddeld ongeveer drie keer zoveel bij als drinkwater; vis is binnen voedsel een belangrijke bron.

Grens: Dit landelijke patroon berekent geen persoonlijke blootstelling in een specifieke gemeente.

Europa · EFSA-beoordeling 2020

De gezondheidsgrens gebruikt een andere eenheid en een andere vraag

EFSA hanteert voor de som van vier PFAS een toelaatbare wekelijkse inname van 4,4 nanogram per kilogram lichaamsgewicht. Verminderde afweerreactie na vaccinatie was het gevoeligste effect waarop die grens is gebaseerd.

Grens: Deze innamelimiet kan niet rechtstreeks worden vergeleken met microgram PFAS per kilogram droge bodem.

Nederland · RIVM-uitleg 2025-2026

Boven de richtwaarde is niet hetzelfde als direct ziek zijn

RIVM noemt effecten op het immuunsysteem als eerste zorg en beschrijft daarnaast mogelijke effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind, de lever en cholesterol in het bloed.

Grens: Het individuele risico hangt af van hoeveelheid, duur van blootstelling en persoonlijke gezondheid. Deze pagina stelt geen diagnose.

Wat kun je hiermee?

Van landelijke kaart naar jouw situatie

Nederland · Officiële werkwijze 2026

Begin met lokale bodeminformatie; laat alleen meten als jouw locatievraag dat vraagt

Controleer voor een tuin, bouwlocatie of ander perceel eerst de bodemkwaliteitskaart en bekende onderzoeken via gemeente, omgevingsdienst of Bodemloket. Als de locatie verdacht is en de werkelijke bodemkwaliteit onbekend blijft, kan een verkennend onderzoek door erkende veldwerkers en een erkend laboratorium nodig zijn.

Grens: Een gebiedskaart of landelijk meetpunt bewijst niet wat op één perceel aanwezig is. De noodzaak en norm voor onderzoek hangen af van de locatie en het voorgenomen gebruik.

Meetlocaties

945 bodemmonsters binnen de grens van Amsterdam

Dit zijn punten uit een landelijke achtergrondstudie, geen onderdelen van een gemeentelijk meetnet. De kaart gebruikt de officiële gemeentegrens van 2026.

Kaart laden…

Officiële gemeentegrensAfzonderlijk bodemmonster

Ruwe bronlaag

De 945 monsters afzonderlijk

Bekijk meetdiepte en waarden per bronrecord
BronrecordDieptePFOAPFOS
121110 - 50 cm00
121285 - 135 cm00
12130 - 50 cm00
12140 - 50 cm00
12150 - 50 cm00
12160 - 50 cm00
12170 - 50 cm00
12180 - 50 cm00
1219250 - 280 cm00
1220345 - 505 cm00
1221445 - 480 cm00
1222130 - 170 cm00
1223155 - 195 cm00
12240 - 50 cm00
12250 - 50 cm00
12260 - 50 cm00
12270 - 50 cm00
12280 - 50 cm00
12290 - 50 cm00
12300 - 50 cm00
12310 - 50 cm00
12320 - 50 cm00
12330 - 50 cm00
12340 - 50 cm00
12350 - 50 cm00
12360 - 50 cm00
12370 - 50 cm00
12380 - 50 cm00
12390 - 50 cm00
1240130 - 165 cm00
1241130 - 170 cm00
1242130 - 200 cm00
1243140 - 175 cm00
1244140 - 190 cm00
1245155 - 195 cm00
1246170 - 195 cm00
1247250 - 280 cm00
1248345 - 505 cm00
1249445 - 480 cm00
125095 - 200 cm00
12800 - 50 cm0.460.63
12810 - 50 cm0.621.5
128240 - 100 cm< 0.1< 0.1
128350 - 100 cm0.13< 0.1
128490 - 150 cm0.660.13
128590 - 150 cm0.170.12
129124 - 100 cm00
129250 - 130 cm00
129665 - 190 cm0.80.7
129750 - 100 cm1.21.7
14394 - 50 cm< 0.11
14404 - 50 cm0.229.2
14410 - 50 cm< 0.11.4
14420 - 50 cm0.22.4
14430 - 50 cm0.334.9
1444100 - 150 cm0.212.1
1445100 - 150 cm0.151.9
1446100 - 150 cm0.121.2
1447100 - 200 cm4.76.3
1448100 - 200 cm0.9618
144950 - 100 cm0.121.8
145050 - 100 cm0.242.7
145150 - 100 cm< 0.11.8
145250 - 100 cm0.837.8
145350 - 100 cm0.37.2
14540 - 20 cm00
14606 - 50 cm00
14616 - 50 cm00
14629 - 50 cm00
14690 - 20 cm00
14730 - 30 cm00
14740 - 30 cm00
14750 - 30 cm00
14880 - 45 cm00
14980 - 50 cm00
14990 - 50 cm00
15030 - 50 cm00
150425 - 75 cm00
150525 - 75 cm00
150835 - 85 cm00
150935 - 85 cm00
152050 - 100 cm00
152150 - 100 cm00
152950 - 100 cm00
153550 - 100 cm00
153650 - 100 cm00
153950 - 70 cm00
154350 - 75 cm00
154750 - 80 cm00
154950 - 90 cm00
155560 - 100 cm00
155660 - 100 cm00
156060 - 100 cm00
156160 - 100 cm00
156360 - 85 cm00
156460 - 85 cm00
15734 - 40 cm00
15744 - 40 cm00
15768 - 40 cm00
15774 - 50 cm00
15786 - 50 cm00
158010 - 50 cm00
15845 - 20 cm00
15850 - 10 cm00
15870 - 10 cm00
15900 - 20 cm00
15940 - 20 cm00
15960 - 20 cm00
15970 - 20 cm00
16020 - 30 cm00
16030 - 30 cm00
16040 - 30 cm00
16050 - 30 cm00
16070 - 40 cm00
16080 - 40 cm00
16120 - 40 cm00
16130 - 40 cm00
16140 - 40 cm00
16150 - 50 cm00
16160 - 50 cm00
16180 - 50 cm00
16260 - 50 cm00
16270 - 50 cm00
16280 - 50 cm00
16290 - 50 cm00
16300 - 50 cm00
16310 - 50 cm00
163840 - 90 cm00
163940 - 90 cm00
164050 - 100 cm00
164150 - 100 cm00
164250 - 100 cm00
164350 - 100 cm00
164450 - 100 cm00
164550 - 100 cm00
164650 - 100 cm00
164750 - 100 cm00
165650 - 100 cm00
165950 - 100 cm00
166050 - 100 cm00
166150 - 100 cm00
166250 - 100 cm00
166350 - 100 cm00
166450 - 100 cm00
166550 - 100 cm00
166650 - 100 cm00
166750 - 100 cm00
166850 - 100 cm00
167550 - 90 cm00
167760 - 100 cm00
167860 - 100 cm00
168360 - 100 cm00
168460 - 100 cm00
168560 - 100 cm00
168660 - 100 cm00
168760 - 100 cm00
168860 - 100 cm00
168960 - 100 cm00
17130 - 50 cm00
17260 - 50 cm00
172750 - 80 cm00
172880 - 100 cm00
1729170 - 270 cm< 0.1< 0.1
173068 - 130 cm00
173111 - 55 cm00
173255 - 100 cm00
19720 - 50 cm00
1973100 - 150 cm00
1974100 - 150 cm00
1975120 - 290 cm00
1976130 - 180 cm00
1977140 - 210 cm00
1978190 - 290 cm00
1979200 - 300 cm00
1980230 - 350 cm00
1981250 - 300 cm00
1982290 - 350 cm00
198340 - 110 cm00
198450 - 105 cm00
198550 - 110 cm00
19867 - 50 cm00
19870 - 50 cm00
19880 - 50 cm00
19890 - 50 cm00
19900 - 50 cm00
19910 - 50 cm00
19920 - 50 cm00
19930 - 50 cm00
208810 - 50 cm00
2089100 - 150 cm00
2090100 - 150 cm00
2091110 - 140 cm00
2092110 - 140 cm00
2093110 - 140 cm00
2094110 - 160 cm00
2095120 - 140 cm00
2096120 - 170 cm00
2097120 - 170 cm00
209813 - 50 cm00
20991350 - 1400 cm00
21001370 - 1420 cm00
2101140 - 190 cm00
2102150 - 170 cm00
2103150 - 200 cm00
2104150 - 200 cm00
2105150 - 200 cm00
2106150 - 200 cm00
2107150 - 200 cm00
2108150 - 200 cm00
2109150 - 200 cm00
2110160 - 210 cm00
2111160 - 210 cm00
2112170 - 210 cm00
2113170 - 220 cm00
2114175 - 225 cm00
2115180 - 230 cm00
2116190 - 240 cm00
2117200 - 250 cm00
2118200 - 250 cm00
2119220 - 250 cm00
2120250 - 300 cm00
2121250 - 300 cm00
2122270 - 300 cm00
2123280 - 330 cm00
212430 - 70 cm00
212530 - 75 cm00
2126300 - 350 cm00
212740 - 90 cm00
2128430 - 480 cm00
2129450 - 500 cm00
213050 - 100 cm00
2131500 - 550 cm00
2132500 - 550 cm00
213360 - 110 cm00
213470 - 120 cm00
213575 - 125 cm00
213675 - 125 cm00
2137780 - 830 cm00
213880 - 130 cm00
213985 - 135 cm00
214090 - 120 cm00
214190 - 140 cm00
214290 - 140 cm00
2147100 - 150 cm00
2148100 - 150 cm00
2149150 - 200 cm00
2150150 - 200 cm00
2151150 - 200 cm00
2152250 - 300 cm00
215330 - 50 cm00
215430 - 50 cm00
215530 - 60 cm00
215630 - 70 cm00
215750 - 100 cm00
215850 - 100 cm00
215950 - 100 cm00
216050 - 100 cm00
24964 - 50 cm00
249750 - 90 cm00
2498100 - 150 cm00
2499100 - 150 cm00
2500100 - 150 cm00
2501150 - 200 cm00
2502250 - 300 cm00
251120 - 70 cm0.71.8
26690 - 50 cm00
26700 - 50 cm00
26710 - 50 cm00
267250 - 100 cm00
267350 - 200 cm00
267450 - 200 cm00
267550 - 200 cm00
35568 - 50 cm00
3558150 - 200 cm00
357050 - 70 cm00
357170 - 100 cm00
35737 - 50 cm00
357410 - 50 cm00
3575120 - 150 cm00
3576150 - 200 cm00
357770 - 150 cm00
3599100 - 150 cm00
3600110 - 160 cm00
3601120 - 140 cm00
3602120 - 170 cm00
3603120 - 170 cm00
36041350 - 1400 cm00
36051370 - 1420 cm00
3606140 - 190 cm00
3607150 - 170 cm00
3608150 - 200 cm00
3609160 - 210 cm00
3610170 - 210 cm00
3611170 - 220 cm00
3612180 - 230 cm00
3613200 - 250 cm00
3614220 - 250 cm00
3615270 - 300 cm00
3616280 - 330 cm00
361730 - 70 cm00
3618300 - 350 cm00
3619430 - 480 cm00
3620450 - 500 cm00
3621450 - 500 cm00
3622500 - 550 cm00
3623500 - 550 cm00
362470 - 120 cm00
362575 - 125 cm00
3626780 - 830 cm00
362780 - 130 cm00
362885 - 135 cm00
362990 - 120 cm00
363090 - 140 cm00
363190 - 140 cm00
37610 - 50 cm00
376250 - 100 cm00
37705 - 45 cm0.21.2
37715 - 50 cm0.22.3
37726 - 55 cm0.21
377350 - 100 cm0.34.2
377450 - 100 cm0.30.8
38355 - 55 cm00
38360 - 50 cm00
38630 - 50 cm00
38640 - 50 cm00
3865100 - 150 cm00
3866100 - 150 cm00
3867100 - 150 cm00
386850 - 100 cm00
39120 - 100 cm00
39160 - 40 cm00
39170 - 50 cm00
39240 - 50 cm00
39250 - 50 cm00
39290 - 50 cm00
39320 - 50 cm00
39480 - 50 cm00
39490 - 50 cm00
39520 - 50 cm00
39530 - 50 cm00
39560 - 50 cm00
39570 - 50 cm00
39580 - 50 cm00
39590 - 50 cm00
3962100 - 150 cm00
3968200 - 250 cm00
3969200 - 460 cm00
3970250 - 320 cm00
3971250 - 350 cm00
3972250 - 480 cm00
397330 - 100 cm00
397630 - 150 cm00
3978370 - 390 cm00
398340 - 70 cm00
3985450 - 600 cm00
3986450 - 650 cm00
398750 - 100 cm00
398850 - 100 cm00
399650 - 150 cm00
399750 - 150 cm00
3998500 - 650 cm00
3999520 - 620 cm00
400260 - 400 cm00
400370 - 100 cm00
400470 - 360 cm00
400570 - 400 cm00
4047100 - 150 cm00
4048100 - 150 cm00
4049100 - 150 cm00
4050130 - 180 cm00
4051150 - 200 cm00
4052250 - 310 cm00
40600 - 50 cm00
40610 - 50 cm00
40620 - 50 cm00
406350 - 150 cm00
40960 - 50 cm00
4097100 - 180 cm00
4098150 - 220 cm00
409920 - 70 cm00
410020 - 80 cm00
412110 - 30 cm00
41225 - 50 cm00
412310 - 60 cm00
412410 - 60 cm00
412510 - 65 cm00
412610 - 70 cm00
41270 - 10 cm00
41280 - 15 cm00
41290 - 20 cm00
41300 - 20 cm00
41310 - 25 cm00
41320 - 30 cm00
41330 - 35 cm00
41340 - 40 cm00
41350 - 50 cm00
41360 - 50 cm00
41370 - 50 cm00
41380 - 50 cm00
41390 - 50 cm00
41400 - 50 cm00
41410 - 50 cm00
41420 - 50 cm00
41430 - 50 cm00
41440 - 50 cm00
41450 - 50 cm00
4146100 - 150 cm00
4147100 - 210 cm00
4148130 - 200 cm00
4149150 - 200 cm00
415020 - 130 cm00
415125 - 70 cm00
415230 - 100 cm00
415340 - 100 cm00
415450 - 100 cm00
415550 - 170 cm00
415660 - 120 cm00
415775 - 155 cm00
415890 - 150 cm00
415910 - 50 cm00
416010 - 55 cm00
416110 - 60 cm00
41620 - 10 cm00
41630 - 10 cm00
41640 - 10 cm00
41650 - 20 cm00
41660 - 50 cm00
41670 - 50 cm00
41680 - 50 cm00
41690 - 50 cm00
41700 - 50 cm00
41710 - 50 cm00
41720 - 50 cm00
41730 - 50 cm00
41740 - 50 cm00
41750 - 50 cm00
41760 - 50 cm00
41770 - 50 cm00
41780 - 50 cm00
41790 - 50 cm00
418020 - 100 cm00
418120 - 60 cm00
418250 - 100 cm00
418350 - 100 cm00
418450 - 100 cm00
418550 - 100 cm00
418650 - 100 cm00
418750 - 100 cm00
418850 - 100 cm00
418950 - 150 cm00
42300 - 30 cm00
42310 - 50 cm00
42320 - 50 cm00
42330 - 50 cm00
42340 - 50 cm00
42350 - 50 cm00
42360 - 50 cm00
42370 - 50 cm00
42380 - 50 cm00
42390 - 50 cm00
42400 - 50 cm00
42410 - 50 cm00
42420 - 50 cm00
42430 - 50 cm00
42440 - 50 cm00
42450 - 50 cm00
42460 - 50 cm00
4247100 - 150 cm00
4248100 - 150 cm00
4249100 - 150 cm00
4250100 - 150 cm00
4251100 - 150 cm00
4252100 - 150 cm00
4253100 - 150 cm00
4254100 - 150 cm00
4255150 - 200 cm00
4256150 - 200 cm00
4257150 - 200 cm00
4258150 - 200 cm00
4259150 - 200 cm00
4260150 - 200 cm00
4261150 - 200 cm00
4262150 - 200 cm00
4263200 - 250 cm00
4264200 - 250 cm00
4265200 - 250 cm00
4266200 - 250 cm00
4267200 - 250 cm00
4268200 - 250 cm00
4269200 - 250 cm00
4270200 - 250 cm00
427140 - 100 cm00
427250 - 100 cm00
427350 - 100 cm00
427450 - 100 cm00
427550 - 100 cm00
427650 - 100 cm00
427750 - 100 cm00
427850 - 100 cm00
42795 - 50 cm00
42805 - 50 cm00
42815 - 50 cm00
42825 - 50 cm00
42835 - 50 cm00
42845 - 50 cm00
42850 - 50 cm00
42860 - 50 cm00
42870 - 50 cm00
42880 - 50 cm00
42890 - 50 cm00
42900 - 50 cm00
42910 - 50 cm00
42920 - 50 cm00
42930 - 50 cm00
42940 - 50 cm00
42950 - 50 cm00
42960 - 50 cm00
42970 - 50 cm00
42980 - 50 cm00
42990 - 50 cm00
43000 - 50 cm00
43010 - 50 cm00
43020 - 50 cm00
43040 - 50 cm00
43050 - 50 cm00
43060 - 50 cm00
43070 - 50 cm00
4308100 - 150 cm00
4309100 - 150 cm00
4310100 - 150 cm00
4311100 - 150 cm00
4312100 - 200 cm00
4313100 - 200 cm00
4314100 - 200 cm00
4315100 - 200 cm00
4316100 - 200 cm00
4317100 - 200 cm00
4318100 - 200 cm00
4319100 - 200 cm00
4320100 - 200 cm00
4321100 - 250 cm00
4322100 - 250 cm00
4323100 - 250 cm00
4324100 - 250 cm00
4326100 - 250 cm00
4327150 - 200 cm00
4328150 - 200 cm00
4329150 - 300 cm00
4330150 - 300 cm00
4331200 - 250 cm00
4332200 - 300 cm00
4333200 - 300 cm00
4334200 - 300 cm00
4335200 - 300 cm00
4336200 - 300 cm00
4337200 - 300 cm00
4338200 - 300 cm00
4339200 - 300 cm00
4340200 - 300 cm00
4341200 - 300 cm00
4342250 - 300 cm00
4343250 - 300 cm00
4344250 - 300 cm00
4345250 - 300 cm00
4347250 - 300 cm00
434850 - 100 cm00
434950 - 100 cm00
435050 - 100 cm00
435150 - 100 cm00
435250 - 100 cm00
435350 - 100 cm00
435450 - 100 cm00
435550 - 100 cm00
435650 - 100 cm00
435750 - 100 cm00
435850 - 100 cm00
435950 - 100 cm00
436050 - 100 cm00
436150 - 100 cm00
436250 - 100 cm00
436350 - 100 cm00
436450 - 100 cm00
436650 - 100 cm00
436750 - 100 cm00
436850 - 100 cm00
436950 - 100 cm00
43705 - 50 cm00
43710 - 50 cm00
43720 - 50 cm00
43730 - 50 cm00
43740 - 50 cm00
43750 - 50 cm00
43760 - 50 cm00
43770 - 50 cm00
43780 - 50 cm00
43790 - 50 cm00
43800 - 50 cm00
43810 - 50 cm00
43820 - 50 cm00
43830 - 50 cm00
438450 - 100 cm00
438550 - 100 cm00
438650 - 100 cm00
438750 - 100 cm00
438850 - 100 cm00
438960 - 100 cm00
45280 - 50 cm00
45630 - 250 cm00
45640 - 250 cm00
458150 - 300 cm00
458250 - 300 cm00
45910 - 50 cm00
45920 - 50 cm00
4606400 - 0 cm00
4607400 - 0 cm00
46145 - 100 cm00
46155 - 100 cm00
46260 - 35 cm00
46270 - 35 cm00
46290 - 100 cm00
46300 - 100 cm00
46370 - 400 cm00
46380 - 400 cm00
46700 - 15 cm00
46710 - 15 cm00
46720 - 20 cm00
46730 - 20 cm00
46740 - 20 cm00
46750 - 30 cm00
46760 - 30 cm00
46770 - 30 cm00
46780 - 40 cm00
46790 - 40 cm00
46800 - 50 cm00
46810 - 50 cm00
46820 - 50 cm00
46830 - 50 cm00
46840 - 50 cm00
46850 - 50 cm00
46860 - 50 cm00
46870 - 70 cm00
4688100 - 125 cm00
4689100 - 150 cm00
469014 - 25 cm00
4691140 - 200 cm00
469215 - 40 cm00
4693150 - 200 cm00
469425 - 75 cm00
469530 - 100 cm00
469630 - 65 cm00
469730 - 80 cm00
469840 - 100 cm00
469940 - 90 cm00
470050 - 100 cm00
470150 - 100 cm00
470250 - 70 cm00
470350 - 75 cm00
470455 - 110 cm00
470560 - 100 cm00
470665 - 100 cm00
470765 - 125 cm00
470870 - 100 cm00
470970 - 100 cm00
47130 - 50 cm00
47140 - 50 cm00
47150 - 50 cm00
47190 - 30 cm00
47210 - 50 cm00
47220 - 100 cm00
47230 - 100 cm00
47240 - 100 cm00
47290 - 35 cm00
47300 - 50 cm00
47310 - 50 cm00
47320 - 50 cm00
47330 - 50 cm00
47340 - 50 cm00
47350 - 50 cm00
47360 - 50 cm00
47370 - 50 cm00
47380 - 50 cm00
47390 - 50 cm00
47400 - 50 cm00
47410 - 50 cm00
47420 - 50 cm00
47430 - 50 cm00
47440 - 50 cm00
47450 - 50 cm00
47460 - 50 cm00
47470 - 50 cm00
47480 - 50 cm00
47490 - 50 cm00
47500 - 50 cm00
47510 - 50 cm00
47520 - 50 cm00
47530 - 50 cm00
47540 - 50 cm00
47550 - 50 cm00
47560 - 50 cm00
47570 - 50 cm00
47580 - 50 cm00
47590 - 50 cm00
47600 - 50 cm00
47610 - 50 cm00
47620 - 50 cm00
47630 - 50 cm00
47640 - 60 cm00
47650 - 60 cm00
4766100 - 150 cm00
4767100 - 150 cm00
4768100 - 150 cm00
4769100 - 160 cm00
4770100 - 190 cm00
4771100 - 200 cm00
4772110 - 160 cm00
4773120 - 170 cm00
4774140 - 190 cm00
4775140 - 250 cm00
4776150 - 250 cm00
4777150 - 250 cm00
4778150 - 250 cm00
4779150 - 250 cm00
4780150 - 250 cm00
4781150 - 300 cm00
4782160 - 250 cm00
4783170 - 280 cm00
4784180 - 230 cm00
4785180 - 300 cm00
4786190 - 350 cm00
478720 - 70 cm00
4788200 - 300 cm00
4789220 - 300 cm00
4790240 - 350 cm00
4791250 - 300 cm00
4792250 - 300 cm00
4793250 - 350 cm00
4794250 - 400 cm00
4795250 - 450 cm00
4796300 - 400 cm00
4797300 - 400 cm00
4798350 - 400 cm00
479950 - 140 cm00
480050 - 150 cm00
480150 - 150 cm00
480250 - 150 cm00
480350 - 150 cm00
480450 - 150 cm00
480550 - 150 cm00
480650 - 150 cm00
480750 - 170 cm00
480850 - 200 cm00
480950 - 230 cm00
481060 - 70 cm00
481170 - 180 cm00
48120 - 50 cm00
48130 - 50 cm00
48140 - 50 cm00
48150 - 50 cm00
48160 - 50 cm00
48170 - 50 cm00
48180 - 50 cm00
48190 - 50 cm00
48200 - 50 cm00
48210 - 50 cm00
4822150 - 300 cm00
4823200 - 260 cm00
4824200 - 300 cm00
482550 - 150 cm00
482670 - 150 cm00
482790 - 200 cm00
48367 - 50 cm00
483750 - 120 cm00
483870 - 120 cm00
48390 - 50 cm00
48400 - 50 cm00
48410 - 50 cm00
4842100 - 150 cm00
4843120 - 170 cm00
4844150 - 200 cm00
4845150 - 200 cm00
4846150 - 200 cm00
4847150 - 200 cm00
4848170 - 220 cm00
4849180 - 230 cm00
4850200 - 250 cm00
4851200 - 250 cm00
4852200 - 250 cm00
4853200 - 250 cm00
4854200 - 250 cm00
4855250 - 300 cm00
4856250 - 300 cm00
4857250 - 300 cm00
4858250 - 300 cm00
4859300 - 350 cm00
4860300 - 350 cm00
4861350 - 400 cm00
486250 - 100 cm00
486350 - 100 cm00
48645 - 50 cm00
48840 - 10 cm00
48850 - 10 cm00
49030 - 50 cm00
4904250 - 300 cm00
490550 - 100 cm00
49775 - 50 cm00
49998 - 50 cm00
50040 - 20 cm< 0.10.29
500555 - 110 cm< 0.1< 0.1
50065 - 50 cm00
50075 - 50 cm00
50085 - 50 cm00
50095 - 50 cm00
50105 - 50 cm00
50115 - 50 cm00
50128 - 50 cm00
50130 - 40 cm00
50140 - 50 cm00
50150 - 50 cm00
50160 - 50 cm00
50170 - 50 cm00
50180 - 50 cm00
50190 - 50 cm00
50200 - 50 cm00
50210 - 50 cm00
50220 - 50 cm00
50230 - 50 cm00
50240 - 50 cm00
50250 - 50 cm00
50260 - 50 cm00
50270 - 50 cm00
50280 - 50 cm00
50290 - 50 cm00
50300 - 50 cm00
50310 - 50 cm00
50320 - 50 cm00
50330 - 50 cm00
50340 - 50 cm00
50350 - 50 cm00
50360 - 50 cm00
50370 - 50 cm00
5038100 - 150 cm00
5039100 - 150 cm00
5040100 - 150 cm00
5041150 - 200 cm00
5042150 - 200 cm00
5043200 - 250 cm00
5044250 - 300 cm00
5045250 - 300 cm00
5046250 - 300 cm00
5047250 - 300 cm00
5048250 - 300 cm00
5049250 - 300 cm00
505050 - 100 cm00
505150 - 100 cm00
505250 - 100 cm00
505350 - 100 cm00
505450 - 100 cm00
505550 - 100 cm00
505650 - 100 cm00
505750 - 100 cm00
505850 - 100 cm00
505950 - 100 cm00
506050 - 100 cm00
506150 - 100 cm00
506250 - 100 cm00
506350 - 100 cm00
506450 - 100 cm00
506550 - 100 cm00
506650 - 100 cm00
506750 - 100 cm00
506850 - 100 cm00
506950 - 100 cm00
507050 - 100 cm00
507150 - 100 cm00
507250 - 100 cm00
507350 - 100 cm00
507470 - 100 cm00
51010 - 50 cm00
51020 - 50 cm00
51030 - 50 cm00
51040 - 50 cm00
5105100 - 200 cm00
5106100 - 200 cm00
510750 - 100 cm00
510850 - 100 cm00
51260 - 50 cm00
51270 - 50 cm00
51280 - 50 cm00
51290 - 50 cm00
5130100 - 200 cm00
5131100 - 200 cm00
513250 - 100 cm00
513350 - 100 cm00
51445 - 50 cm00
51455 - 50 cm00
51460 - 50 cm00
51470 - 50 cm00
514825 - 120 cm00
514950 - 100 cm00
515050 - 100 cm00
515150 - 100 cm00
53115 - 50 cm00
53120 - 15 cm00
53130 - 50 cm00
531450 - 100 cm00
531590 - 150 cm00
531650 - 100 cm00
531770 - 120 cm00
53210 - 20 cm00
53220 - 20 cm00
53595 - 80 cm< 0.10.3
53607 - 50 cm00
53610 - 50 cm00
53620 - 50 cm00
5459120 - 160 cm0.71.8
5460160 - 210 cm0.30.7
547810 - 50 cm00.25
5479100 - 250 cm0.1622
5480300 - 400 cm0.3220
548150 - 100 cm01.5
54820 - 50 cm00
54830 - 30 cm0.2< 0.1
54840 - 40 cm< 0.10.46
548530 - 120 cm< 0.1< 0.1
548640 - 90 cm< 0.11.6
548745 - 105 cm< 0.1< 0.1
548845 - 105 cm0.11< 0.1
54890 - 20 cm00
563310 - 50 cm00
565010 - 50 cm00
565510 - 50 cm00
566010 - 50 cm00
566610 - 50 cm00
56880 - 10 cm00
57020 - 10 cm00
57070 - 10 cm00
57120 - 10 cm00
57170 - 10 cm00
573950 - 100 cm00
575250 - 100 cm00
575750 - 100 cm00
576250 - 100 cm00
576850 - 100 cm00
60830 - 20 cm< 0.10.29
608455 - 110 cm< 0.1< 0.1

Eenheid: microgram per kilogram droge stof. Een waarde met < ligt onder de rapportagegrens.

Meetdiepte

  • 0 - 50249 monsters
  • 50 - 100128 monsters
  • 100 - 15041 monsters
  • 150 - 20033 monsters
  • 250 - 30023 monsters
  • 5 - 5020 monsters

Politieke aansluiting

Besluiten over PFAS

De meetdata zegt niets over de oorzaak van een stemkeuze. Panopta koppelt wel besluiten die inhoudelijk over PFAS gaan, zodat bron, uitslag en vervolg naast de milieudata te volgen zijn.

Verder in Panopta

Volg de verbanden

Bekijk de landelijke meetkaart · Bekijk alle PFAS-besluiten · Gebruik Amsterdam in Mijn Panopta

Controlelaag

Bronnen, betekenis en grens

Iedere bron krijgt een eigen taak. Zo blijft zichtbaar welke bron een meetwaarde, vergelijking, gezondheidsclaim of gemeentegrens draagt.

1PFAS-meetlocaties voor definitieve achtergrondwaarden · RIVM / Atlas Leefomgeving

Landelijke bodemmonsters en door derden aangeleverde metingen met locaties, meetdiepten en afzonderlijke waarden voor onder meer PFOA en PFOS.

Waarom relevant: Dit is de primaire bron voor de meetpunten die Panopta aan actuele gemeentegrenzen koppelt.

