Panoptapolitiek die je kunt volgen
Brongebonden regiopaginaGemeentelijke cijfers behouden hun eigen bron, periode en definitie; Panopta voegt geen totaalscore toe.

PFAS in de bodem · Aalsmeer

Wat zeggen de PFAS-metingen in Aalsmeer?

374 officiële bodemmonsters, vergeleken met passende RIVM-bodemreferenties en duidelijk gescheiden van de landelijke gezondheidsvraag.

Bodemmonsters
374
Stoffen
PFOA + PFOS
Onderzoek
Landelijke steekproef

Kort antwoord

De hoogste PFOA- en PFOS-waarden liggen boven de algemene toepassingswaarden.

De hoogste waarde is 3,3 voor PFOA en 36,0 voor PFOS. De bodemkundige referenties zijn respectievelijk 1,9 en 1,4 microgram per kilogram droge stof.

Dat is geen gezondheidsverklaring. Deze 374 monsters zeggen niet hoeveel PFAS een inwoner binnenkrijgt en vormen geen gemiddelde voor Aalsmeer.

  • Wel gemeten: PFOA en PFOS in droge grond.
  • Niet gemeten: drinkwater, voedsel, bloed of lucht.
  • Niet vast te stellen: jouw tuin, straat of persoonlijke blootstelling.

De liniaal

Hoe verhouden de waarden zich?

Panopta gebruikt twee passende vergelijkingen: de actuele toepassingswaarde voor landbodem en de verdeling van bovengrond uit dezelfde landelijke RIVM-studie.

PFOA in droge grond

Hoogste lokale waarde: 3,3

174%
Aalsmeer
3,3
Algemene toepassingswaarde
1,9

Uitkomst: de hoogste getoonde waarde ligt boven deze algemene toepassingswaarde. Dat is een signaal voor bodemkundige beoordeling, niet automatisch een gezondheids- of overtredingsoordeel.

Dit is een bodemkundige vergelijking voor grondverzet, geen persoonlijk gezondheidsadvies.

PFOS in droge grond

Hoogste lokale waarde: 36,0

2571%
Aalsmeer
36,0
Algemene toepassingswaarde
1,4

Uitkomst: de hoogste getoonde waarde ligt boven deze algemene toepassingswaarde. Dat is een signaal voor bodemkundige beoordeling, niet automatisch een gezondheids- of overtredingsoordeel.

Dit is een bodemkundige vergelijking voor grondverzet, geen persoonlijk gezondheidsadvies.

Aalsmeer naast dezelfde landelijke steekproef

StofAalsmeer bovengrondLandelijke mediaan75% ligt onder95% ligt onder

Gemeenten hebben in deze bron verschillende aantallen en soorten meetpunten. Daarom maakt Panopta hiervan geen gemeentelijke ranglijst.

Gezondheid is een andere vraag

Wat zeggen landelijke studies over blootstelling en gezondheid?

Een bodemwaarde en een gezondheidskundige innamelimiet hebben andere eenheden en beantwoorden andere vragen. Daarom staan ze niet op één meetlat.

Nederland · Actuele blootstellingsbeoordeling 2026

De landelijke gezondheidsvraag draait vooral om voedsel en drinkwater

RIVM concludeert dat Nederlanders PFAS vooral via voedsel en in mindere mate via drinkwater binnenkrijgen. In de actuele beoordeling draagt voedsel gemiddeld ongeveer drie keer zoveel bij als drinkwater; vis is binnen voedsel een belangrijke bron.

Grens: Dit landelijke patroon berekent geen persoonlijke blootstelling in een specifieke gemeente.

Europa · EFSA-beoordeling 2020

De gezondheidsgrens gebruikt een andere eenheid en een andere vraag

EFSA hanteert voor de som van vier PFAS een toelaatbare wekelijkse inname van 4,4 nanogram per kilogram lichaamsgewicht. Verminderde afweerreactie na vaccinatie was het gevoeligste effect waarop die grens is gebaseerd.

Grens: Deze innamelimiet kan niet rechtstreeks worden vergeleken met microgram PFAS per kilogram droge bodem.

Nederland · RIVM-uitleg 2025-2026

Boven de richtwaarde is niet hetzelfde als direct ziek zijn

RIVM noemt effecten op het immuunsysteem als eerste zorg en beschrijft daarnaast mogelijke effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind, de lever en cholesterol in het bloed.

Grens: Het individuele risico hangt af van hoeveelheid, duur van blootstelling en persoonlijke gezondheid. Deze pagina stelt geen diagnose.

Wat kun je hiermee?

Van landelijke kaart naar jouw situatie

Nederland · Officiële werkwijze 2026

Begin met lokale bodeminformatie; laat alleen meten als jouw locatievraag dat vraagt

Controleer voor een tuin, bouwlocatie of ander perceel eerst de bodemkwaliteitskaart en bekende onderzoeken via gemeente, omgevingsdienst of Bodemloket. Als de locatie verdacht is en de werkelijke bodemkwaliteit onbekend blijft, kan een verkennend onderzoek door erkende veldwerkers en een erkend laboratorium nodig zijn.

Grens: Een gebiedskaart of landelijk meetpunt bewijst niet wat op één perceel aanwezig is. De noodzaak en norm voor onderzoek hangen af van de locatie en het voorgenomen gebruik.

Meetlocaties

374 bodemmonsters binnen de grens van Aalsmeer

Dit zijn punten uit een landelijke achtergrondstudie, geen onderdelen van een gemeentelijk meetnet. De kaart gebruikt de officiële gemeentegrens van 2026.

Kaart laden…

Officiële gemeentegrensAfzonderlijk bodemmonster

Ruwe bronlaag

De 374 monsters afzonderlijk

Bekijk meetdiepte en waarden per bronrecord
BronrecordDieptePFOAPFOS
13370 - 50 cm00
13380 - 50 cm00
13390 - 50 cm00
13440 - 200 cm00
13450 - 50 cm00
13460 - 50 cm00
13470 - 50 cm00
13480 - 50 cm00
13490 - 50 cm00
13500 - 50 cm00
13510 - 50 cm00
13520 - 50 cm00
13530 - 50 cm00
13540 - 50 cm00
13560 - 60 cm00
135750 - 200 cm00
135850 - 200 cm00
135950 - 200 cm00
136050 - 200 cm00
136150 - 200 cm00
136250 - 200 cm00
136350 - 200 cm00
136450 - 200 cm00
136550 - 200 cm00
136650 - 200 cm00
136750 - 200 cm00
136850 - 200 cm00
136950 - 210 cm00
13700 - 50 cm00
13710 - 50 cm00
137250 - 200 cm00
137350 - 200 cm00
16060 - 40 cm00
16170 - 50 cm00
16190 - 50 cm00
163640 - 80 cm00
167650 - 95 cm00
169060 - 90 cm00
169390 - 100 cm00
171250 - 100 cm00
17330 - 50 cm00
17340 - 50 cm00
17350 - 50 cm00
17360 - 50 cm00
17370 - 50 cm00
17380 - 50 cm00
17390 - 50 cm00
17400 - 50 cm00
17410 - 50 cm00
17420 - 58 cm< 0.1< 0.1
1743100 - 200 cm0.20.3
174450 - 170 cm< 0.1< 0.1
255680 - 130 cm00
2557130 - 340 cm< 0.10
2558130 - 400 cm< 0.10
25596 - 130 cm< 0.10
25605 - 10 cm00
25610 - 50 cm00
2562100 - 200 cm00
256340 - 100 cm00
29050 - 50 cm00
2906150 - 200 cm00
29070 - 30 cm00
29080 - 50 cm00
29090 - 50 cm00
291050 - 100 cm00
291150 - 100 cm00
291250 - 100 cm00
29140 - 50 cm00
29150 - 50 cm00
29160 - 50 cm00
293220 - 35 cm00
293320 - 40 cm00
293430 - 40 cm00
293540 - 45 cm00
295710 - 50 cm0.53.9
295810 - 55 cm0.713
29590 - 30 cm1.11.02
29600 - 35 cm0.92
29610 - 35 cm0.30.5
29620 - 40 cm1.719
29630 - 40 cm00
29640 - 40 cm00
29650 - 40 cm00
29660 - 40 cm00
29670 - 40 cm00
29680 - 40 cm00
29690 - 40 cm00
29700 - 40 cm00
29710 - 40 cm00
29720 - 40 cm00
29730 - 40 cm1.19.2
29740 - 40 cm3.325
29750 - 40 cm1.212
29760 - 40 cm1.314
29770 - 40 cm1.3712.7
29780 - 40 cm0.531.86
29790 - 40 cm1.4431.5
29800 - 40 cm0.171.06
29810 - 40 cm2.626
29820 - 40 cm0.690.98
29830 - 40 cm00
29840 - 40 cm00
29850 - 45 cm0.9413.4
29860 - 45 cm1.24.7
29870 - 50 cm00
29880 - 50 cm00
29890 - 50 cm00
29900 - 50 cm00
29910 - 50 cm00
29920 - 50 cm00
29930 - 50 cm00
29940 - 50 cm00
29950 - 50 cm00
29960 - 50 cm00
29970 - 50 cm00
29980 - 50 cm00
29990 - 50 cm00
30000 - 50 cm00
30010 - 50 cm00
30020 - 50 cm00
30030 - 50 cm00
30040 - 50 cm00
30050 - 50 cm00
30060 - 50 cm00
30070 - 50 cm00
30080 - 50 cm00
30090 - 50 cm00
30100 - 50 cm00
30110 - 50 cm00
30120 - 50 cm00
30130 - 50 cm00
30140 - 50 cm00
30150 - 50 cm00
30160 - 50 cm00
30170 - 50 cm00
30180 - 50 cm00
30190 - 50 cm00
30200 - 50 cm00
30210 - 50 cm00
30220 - 50 cm00
30230 - 50 cm00
30240 - 50 cm00
30250 - 50 cm00
30260 - 50 cm00
30270 - 50 cm00
30280 - 50 cm00
30290 - 50 cm0.95.4
30300 - 50 cm0.31.3
30310 - 50 cm1.813
30320 - 50 cm0.32.2
30330 - 50 cm1.310
30340 - 50 cm1.12.9
30350 - 50 cm1.112
30360 - 50 cm2.919
30370 - 50 cm18.7
30380 - 50 cm1.47.1
30390 - 50 cm1.836
30400 - 50 cm1.910
30410 - 50 cm134
30420 - 50 cm1.416
30430 - 50 cm1.919
30440 - 50 cm1.431
30450 - 50 cm1.130
30460 - 50 cm2.413.75
30470 - 50 cm1.424.5
30480 - 50 cm1.622.7
30490 - 50 cm1.270.98
3050100 - 150 cm00.2
3051100 - 150 cm00
3052100 - 150 cm00.3
3053100 - 150 cm00
3054100 - 150 cm0.420
3055100 - 150 cm00
3056100 - 150 cm00
3057100 - 150 cm00
3058100 - 150 cm00
3059100 - 150 cm00
3060100 - 150 cm00.51
3061100 - 150 cm00
3062100 - 150 cm00
3063100 - 150 cm00
3064110 - 150 cm00.3
3065110 - 150 cm00
3066110 - 150 cm00.3
3067110 - 150 cm00
3068110 - 150 cm00.3
3069110 - 150 cm00
3070110 - 150 cm00
3071110 - 150 cm00.41
3072110 - 150 cm00
3073110 - 150 cm00
3074110 - 150 cm00
3075110 - 150 cm00
3076110 - 150 cm00
3077110 - 150 cm00
3078120 - 150 cm00
3079120 - 150 cm00
3080120 - 150 cm00.33
3081120 - 150 cm00
308235 - 50 cm0.82.5
308340 - 55 cm0.87.6
308440 - 90 cm00.15
308540 - 90 cm00
308645 - 95 cm00.54
308750 - 100 cm00
308850 - 100 cm0< 0.1
308950 - 100 cm0.20.8
309050 - 100 cm0.31.2
309150 - 100 cm00.3
309250 - 100 cm0.32.3
309350 - 100 cm0.31.8
309450 - 100 cm00
309550 - 100 cm0.31.7
309650 - 100 cm00.2
309750 - 100 cm00.4
309850 - 100 cm00
309950 - 100 cm0.160.84
310050 - 100 cm00
310150 - 100 cm0.491.91
310250 - 100 cm0.181.29
310350 - 100 cm00.26
310450 - 100 cm00
310550 - 100 cm00.31
310650 - 100 cm00
310750 - 100 cm00.78
310850 - 100 cm0.21.47
310950 - 100 cm00.34
311050 - 100 cm00
311150 - 100 cm00.55
311250 - 100 cm00
311350 - 90 cm00.46
311455 - 100 cm00.5
311560 - 100 cm00
311660 - 110 cm00
311760 - 110 cm00
311860 - 110 cm00
311960 - 110 cm0.22.26
312060 - 110 cm00
312160 - 110 cm0.170
312260 - 90 cm0.43.1
35780 - 10 cm00
35790 - 10 cm00
37150 - 50 cm00
37160 - 50 cm00
37170 - 50 cm00
37180 - 50 cm00
37190 - 50 cm00
37200 - 50 cm00
37210 - 50 cm00
37220 - 50 cm00
37230 - 50 cm00
37240 - 50 cm00
37250 - 50 cm00
37260 - 50 cm00
37270 - 50 cm00
37280 - 50 cm00
37290 - 50 cm00
37300 - 50 cm00
37310 - 50 cm00
37320 - 50 cm00
37330 - 50 cm00
37340 - 50 cm00
373550 - 100 cm00
373650 - 100 cm00
373750 - 100 cm00
373850 - 100 cm00
373950 - 100 cm00
374050 - 100 cm00
374150 - 100 cm00
374250 - 100 cm00
374350 - 100 cm00
374450 - 100 cm00
374550 - 100 cm00
374650 - 100 cm00
374750 - 100 cm00
374850 - 100 cm00
374950 - 100 cm00
375050 - 100 cm00
375150 - 100 cm00
375250 - 100 cm00
375350 - 100 cm00
375450 - 100 cm00
37670 - 50 cm00
37680 - 50 cm00
37690 - 50 cm00
37750 - 100 cm00
37760 - 130 cm00
37770 - 150 cm00
37780 - 200 cm00
38430 - 100 cm00
3856100 - 200 cm00
39040 - 80 cm00
390550 - 150 cm00
39060 - 50 cm00
3907150 - 200 cm00
3908150 - 200 cm00
390940 - 71 cm00
391050 - 150 cm00
391170 - 100 cm00
40530 - 50 cm00
40540 - 50 cm00
40550 - 50 cm00
40560 - 50 cm00
46020 - 50 cm00
46030 - 50 cm00
46040 - 50 cm00
46050 - 50 cm00
46430 - 40 cm00
46440 - 50 cm00
46450 - 50 cm00
46460 - 50 cm00
46470 - 50 cm00
46480 - 50 cm00
46490 - 50 cm00
46500 - 50 cm00
46510 - 50 cm00
46520 - 40 cm00
46530 - 40 cm00
46540 - 50 cm00
46550 - 50 cm00
46560 - 50 cm00
46570 - 50 cm00
46580 - 50 cm00
46590 - 50 cm00
46600 - 50 cm00
46610 - 50 cm00
46620 - 50 cm00
46630 - 50 cm00
46640 - 50 cm00
46650 - 50 cm00
46660 - 50 cm00
46670 - 50 cm00
46680 - 50 cm00
46690 - 50 cm00
48280 - 90 cm00
48910 - 50 cm00
48920 - 50 cm00
49780 - 50 cm00
49790 - 50 cm00
49800 - 50 cm00
49810 - 50 cm00
49820 - 50 cm00
498350 - 100 cm00
498450 - 100 cm00
498550 - 100 cm00
498650 - 100 cm00
498750 - 100 cm00
49880 - 0 cm00
49890 - 0 cm00
49920 - 0 cm00
49930 - 0 cm00
50000 - 50 cm00
50010 - 50 cm00
50020 - 50 cm00
50030 - 50 cm00
50980 - 50 cm00
50990 - 50 cm00
510050 - 100 cm00
53230 - 30 cm00
5324100 - 200 cm00
53650 - 50 cm0.60.3
53660 - 50 cm1.80.9
53670 - 50 cm1.80.7
53680 - 50 cm2.30.6
53690 - 50 cm10.6
5370150 - 200 cm< 0.1< 0.1
5371220 - 300 cm0.4< 0.1
5372230 - 300 cm< 0.1< 0.1
537340 - 110 cm0.3< 0.1
537450 - 100 cm1.10.7
537550 - 150 cm0.40.2
608750 - 70 cm< 0.10
608856 - 120 cm< 0.10

Eenheid: microgram per kilogram droge stof. Een waarde met < ligt onder de rapportagegrens.

Meetdiepte

  • 0 - 50170 monsters
  • 50 - 10057 monsters
  • 0 - 4027 monsters
  • 100 - 15014 monsters
  • 110 - 15014 monsters
  • 50 - 20014 monsters

Politieke aansluiting

Besluiten over PFAS

De meetdata zegt niets over de oorzaak van een stemkeuze. Panopta koppelt wel besluiten die inhoudelijk over PFAS gaan, zodat bron, uitslag en vervolg naast de milieudata te volgen zijn.

Verder in Panopta

Volg de verbanden

Bekijk de landelijke meetkaart · Bekijk alle PFAS-besluiten · Gebruik Aalsmeer in Mijn Panopta

Controlelaag

Bronnen, betekenis en grens

Iedere bron krijgt een eigen taak. Zo blijft zichtbaar welke bron een meetwaarde, vergelijking, gezondheidsclaim of gemeentegrens draagt.

1PFAS-meetlocaties voor definitieve achtergrondwaarden · RIVM / Atlas Leefomgeving

Landelijke bodemmonsters en door derden aangeleverde metingen met locaties, meetdiepten en afzonderlijke waarden voor onder meer PFOA en PFOS.

Waarom relevant: Dit is de primaire bron voor de meetpunten die Panopta aan actuele gemeentegrenzen koppelt.

Wat deze bron niet bewijst: Een meetpunt beschrijft één monster. De dataset is geen gemeentelijk meetnet en levert geen gemeentegemiddelde.

Open de primaire bron
2Achtergrondwaarden perfluoralkylstoffen in de Nederlandse landbodem · RIVM

Onderzoek op meer dan honderd locaties naar normale achtergrondconcentraties van PFAS in onbelaste Nederlandse landbodem.

Waarom relevant: Levert de landelijke steekproefverdeling en de achtergrondwaarden van 1,9 voor PFOA en 1,4 voor PFOS.

Wat deze bron niet bewijst: De waarden ondersteunen bodem- en grondverzetbeleid; ze zijn geen persoonlijke gezondheidsgrens.

Open de primaire bron
3Handelingskader PFAS: toepassingswaarden voor grond en baggerspecie · Informatiepunt Leefomgeving

Actuele toepassingswaarden voor het verplaatsen en toepassen van PFAS-houdende grond in verschillende bodemfuncties.

Waarom relevant: Hiermee kan de lokale meetwaarde langs de juiste bodemkundige liniaal worden gelegd.

Wat deze bron niet bewijst: Een waarde onder deze bodemnorm is niet hetzelfde als een uitspraak over iemands totale blootstelling of gezondheid.

Open de primaire bron
4Actuele blootstelling van de Nederlandse bevolking aan PFAS · RIVM

RIVM-onderzoek naar de actuele blootstelling via voedsel en drinkwater en naar verschillen tussen voedingsmiddelen en drinkwaterbronnen.

Waarom relevant: Maakt duidelijk dat de gezondheidsvraag vooral over totale inname gaat en niet rechtstreeks uit losse bodemmonsters kan worden berekend.

Wat deze bron niet bewijst: De landelijke blootstelling is geen meting van inwoners van een specifieke gemeente en geen uitspraak over een specifieke tuin.

Open de primaire bron
5Vragen en antwoorden over PFAS en gezondheid · RIVM

Uitleg over blootstellingsroutes, bloedonderzoek, onzekerheden en mogelijke gezondheidseffecten van langdurige PFAS-blootstelling.

Waarom relevant: Geeft de gezondheidscontext die niet uit de lokale bodemdataset zelf volgt.

Wat deze bron niet bewijst: Boven een gezondheidskundige grenswaarde zitten betekent niet dat iemand direct ziek wordt. Individueel risico hangt af van dosis, duur en gezondheid.

Open de primaire bron
6PFAS in food: tolerable weekly intake · European Food Safety Authority

EFSA stelde voor de som van PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS een toelaatbare wekelijkse inname vast van 4,4 nanogram per kilogram lichaamsgewicht.

Waarom relevant: Dit is de gezondheidskundige innamelimiet waar RIVM in landelijke blootstellingsbeoordelingen naar verwijst.

Wat deze bron niet bewijst: De eenheid is inname per kilogram lichaamsgewicht per week en mag niet met microgram per kilogram droge bodem worden vergeleken.

Open de primaire bron
7Opstellen en vaststellen van de bodemkwaliteitskaart · Informatiepunt Leefomgeving

Uitleg over wat een bodemkwaliteitskaart op gebiedsniveau weergeeft, waar zulke kaarten beschikbaar kunnen zijn en waarom de landelijke dekking niet volledig is.

Waarom relevant: Geeft inwoners een eerste officiële route naar lokale bodeminformatie zonder van een landelijke steekproef een gemeentelijk oordeel te maken.

Wat deze bron niet bewijst: Een bodemkwaliteitskaart beschrijft de verwachte gebiedskwaliteit en vervangt geen onderzoek van een specifiek perceel.

Open de primaire bron
8Voorafgaand bodemonderzoek · Informatiepunt Leefomgeving

Officiële uitleg over vooronderzoek, verkennend onderzoek, lokale bodeminformatiesystemen en de eisen aan veldwerk en laboratoriumanalyse.

Waarom relevant: Onderbouwt welke vervolgstap past wanneer iemand zekerheid nodig heeft over een tuin, bouwlocatie of ander concreet perceel.

Wat deze bron niet bewijst: Niet iedere locatievraag vereist direct veldwerk; de noodzaak volgt trapsgewijs uit beschikbare informatie en vooronderzoek.

Open de primaire bron
9Veelgestelde vragen over lokale bodeminformatie · Bodemloket / Rijkswaterstaat

Bodemloket legt uit hoe bekende bodeminformatie per locatie kan worden bekeken en wanneer gemeente of bevoegd gezag meer gegevens kan leveren.

Waarom relevant: Biedt een landelijke, praktische route wanneer Panopta's steekproefpunten onvoldoende zeggen over een adres of perceel.

Wat deze bron niet bewijst: Bodemloket faciliteert lokale broninformatie, maar is niet zelf verantwoordelijk voor de volledigheid of inhoud van gemeentelijke dossiers.

Open de primaire bron
10Bestuurlijke Gebieden 2026 · PDOK / Kadaster

Officiële gemeentegrenzen waarmee meetpunten ruimtelijk aan een gemeente worden gekoppeld.

Waarom relevant: Bepaalt aan welke actuele gemeentegrens ieder bronrecord ruimtelijk wordt gekoppeld.

Wat deze bron niet bewijst: De ruimtelijke koppeling verandert het meetpunt niet en zegt niets over representativiteit.

Open de primaire bron